近期宜賓和內(nèi)江地區(qū)部分企業(yè)水泥價(jià)格下滑20元/噸左右。
表1 宜賓地區(qū)主要企業(yè)水泥出廠價(jià)格匯總
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品牌 | 品種 | 出廠價(jià)(元/噸) |
宜賓瑞興 | 宜賓 | 重龍山 | M 32.5袋裝 | 270 |
M 32.5散裝 | 260 |
P.C 42.5R袋裝 | 285 |
P.O 42.5袋裝 | 300 |
P.O 42.5R散裝 | 290 |
筠連西南 | 宜賓 | 西南 | M 32.5袋裝 | 270 |
M 32.5散裝 | 265 |
P.C 42.5R袋裝 | 285 |
P.C 42.5R散裝 | 285 |
P.O 42.5袋裝 | 300 |
P.O 42.5R散裝 | 295 |
長寧紅獅 | 宜賓 | 紅獅 | M 32.5袋裝 | 270 |
P.O 42.5R散裝 | 290 |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。 |
表2 內(nèi)江地區(qū)主要企業(yè)水泥出廠價(jià)格匯總
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品牌 | 品種 | 出廠價(jià)(元/噸) |
威遠(yuǎn)西南 | 內(nèi)江 | 西南 | M 32.5袋裝 | 285 |
P.C 42.5R袋裝 | 295 |
P.C 42.5R散裝 | 260 |
P.O 42.5R袋裝 | 305 |
P.O 42.5R散裝 | 280 |
成實(shí)天鷹 | 內(nèi)江 | 西南 | M 32.5袋裝 | 305 |
P.C 42.5R袋裝 | 325 |
P.O 42.5R袋裝 | 335 |
P.O 42.5R散裝 | 310 |
資中西南 | 內(nèi)江 | 西南 | M 32.5袋裝 | 295 |
M 32.5散裝 | 305 |
P.C 42.5R袋裝 | 305 |
P.O 42.5R袋裝 | 325 |
P.O 42.5R散裝 | 285 |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。 |