8月1日,珠三角區(qū)域主要企業(yè)高標號散裝水泥價格通知上漲15元/噸。
廣州地區(qū)主要企業(yè)水泥出廠價格匯總
單位:元/噸
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品牌 | 品種 | 對廣州出廠價 | 對廣州到貨價 | 運輸形式 |
廣州越堡 珠江水泥廠 | 廣州 | 金羊 粵秀 | P.O 42.5R散裝 | 290 | 315 | 汽運 |
P.Ⅱ42.5散裝 | 305 | 330 | 汽運 | |||
P.Ⅱ52.5散裝 | 310 | 335 | 汽運 | |||
P.O 42.5袋裝 | 350 | 370 | 汽運 | |||
P.C 42.5散裝 | 255 | 280 | 汽運 | |||
P.C 42.5袋裝 | 320 | 340 | 汽運 | |||
M32.5袋裝 | 280 | 300 | 汽運 | |||
封開華潤 平南華潤 | 肇慶貴港 | 華潤 | P.O 42.5R散裝 | 255 | 280 | 船運到岸 |
英德海螺 | 清遠 | 海螺 | P.O 42.5R散裝 | 265 | 290 | 船運到岸 |
清新海螺 英德海螺 | 清遠 | 海螺 | P.O 42.5R散裝 | 275-295 | 325-345 | 汽運 |
P.Ⅱ52.5散裝 | 295-315 | 345-365 | 汽運 | |||
英德臺泥 | 清遠 | 臺泥 | P.O 42.5R散裝 | 255 | 305 | 汽運 |
P.Ⅱ52.5散裝 | 275 | 325 | 汽運 | |||
韶關鴻豐 | 韶關 | 海螺 | P.O42.5R散裝 | 275 | 325 | 汽運 |
P.Ⅱ42.5散裝 | 285 | 335 | 汽運 | |||
德慶石井 | 肇慶 | 石井 | P.O 42.5R散裝 | 265 | 290 | 船運 |
價格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。 |