山東棗莊水泥價(jià)格動(dòng)態(tài)
8月1日,山東棗莊地區(qū)泉頭散裝水泥價(jià)格下滑10元/噸。
棗莊地區(qū)主要企業(yè)水泥出廠價(jià)格匯總
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品牌 | 品種 | 出廠價(jià)(元/噸) | 備注 |
棗莊中聯(lián) | 棗莊 | 中聯(lián) | M32.5袋裝 | 290 | |
P.C42.5袋裝 | 310 | |
P.O42.5袋裝 | 360 | |
P.O42.5散裝 | 260 | 執(zhí)行245 |
魯南中聯(lián) | 棗莊(滕州) | 中聯(lián) | P.F32.5袋裝 | 270 | |
P.F32.5散裝 | 260 | |
P.C42.5袋裝 | 320 | |
P.O42.5袋裝 | 450 | |
P.O 42.5散裝 | 285 | |
P.O 52.5散裝 | 325 | |
滕州中聯(lián) | 棗莊(滕州) | 中聯(lián) | M32.5袋裝 | 195 | |
M32.5散裝 | 180 | |
P.O42.5袋裝 | 350 | |
P.O42.5散裝 | 280 | |
棗莊山水 | 棗莊 | 山水東岳 | P·C42.5袋裝 | 310 | |
P.C42.5散裝 | 270 | |
P.O42.5袋裝 | 330 | |
P.O42.5散裝 | 280 | |
棗莊創(chuàng)新山水 | 棗莊 | 山水東岳 | P.O42.5散裝 | 280 | |
P.O42.5散裝緩凝 | 285 | |
P.O52.5散裝 | 310 | |
聯(lián)合王晁 | 棗莊 | 上聯(lián) | P.O42.5散裝 | 225 | |
泉興集團(tuán) | 棗莊 | -- | M32.5袋裝 | 240 | |
M32.5散裝 | 220 | |
P.O42.5袋裝 | 300 | |
P.O42.5散裝 | 260 | 棗臨210-225 其他區(qū)域200-210 |
泉頭集團(tuán) | 棗莊 | 泉頭 | P.C42.5袋裝 | 300 | |
P.C42.5散裝 | 220 | 執(zhí)行200-205 |
P.O42.5袋裝 | 320 | |
P.O42.5散裝 | 251 | 執(zhí)行230-235 |
魯光 | 棗莊 | 中巖 | P.S.A32.5袋裝 | 160 | |
P.C42.5袋裝 | 210 | |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。 |
備注:泉興集團(tuán)包括泉興、棗莊華沃、沃豐、申豐。其中,沃豐對(duì)臨沂地區(qū)運(yùn)費(fèi)30元/噸,棗莊華沃、申豐對(duì)濟(jì)寧地區(qū)運(yùn)費(fèi)40-50元/噸、對(duì)菏澤地區(qū)運(yùn)費(fèi)45-55元/噸。