浙江金華水泥價(jià)格動(dòng)態(tài)
8月1日,浙江金衢麗建區(qū)域主要企業(yè)水泥價(jià)格上漲15-30元/噸。
金華地區(qū)主要企業(yè)水泥出廠價(jià)格匯總
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品牌 | 品種 | 出廠價(jià)(元/噸) |
蘭溪南方 | 金華 | 三牛、科華、虎鷹 | M32.5袋裝 | 315 |
M32.5袋裝(紙袋) | 330 |
M32.5散裝 | 265 |
P.C 42.5袋裝 | 335 |
P.C 42.5散裝(三牛) | 295 |
P.C 42.5散裝(科華) | 295 |
P.O 42.5袋裝 | 355 |
P.O 42.5散裝(三牛) | 310 |
P.O 42.5散裝(科華) | 310 |
P.O 52.5散裝 | 350 |
諸葛南方 | 金華 | 諸葛、三獅 | M32.5袋裝 | 310 |
M32.5袋裝(紙袋) | 325 |
P.O 42.5袋裝 | 350 |
P.O 42.5袋裝(紙袋) | 365 |
P.O 42.5散裝(諸葛) | 305 |
P.O 42.5散裝(三獅) | 305 |
杉翔 | M32.5袋裝 | 305 |
M32.5袋裝(紙袋) | 320 |
P.O 42.5袋裝 | 345 |
P.O 42.5袋裝(紙袋) | 360 |
浙江虎鷹 | 金華 | 虎鷹、科華 | M32.5袋裝 | 300 |
M32.5袋裝(紙袋) | 305 |
P.O 42.5R袋裝 | 340 |
尖峰南方 | 金華 | 尖峰 | M32.5袋裝 | 355 |
P.O 42.5R袋裝 | 395 |
浙江紅獅、蘭溪超峰 | 金華 | 紅獅 | M32.5袋裝 | 295 |
P.O42.5散裝 | 305 |
縉云南方 | 麗水 | 仙都 | M32.5袋裝 | 310 |
M32.5袋裝(紙袋) | 325 |
M32.5散裝 | 280 |
P.O 42.5袋裝 | 350 |
P.O 42.5散裝 | 355 |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。 |
備注:紅獅、南方對(duì)臺(tái)州、溫州運(yùn)費(fèi)75-80元/噸,對(duì)臺(tái)州、溫州執(zhí)行區(qū)域價(jià),區(qū)域價(jià)不在表中呈現(xiàn)。