西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20240802)
1.市場(chǎng)綜述
截至10:50,西安市場(chǎng)PE價(jià)格部分下跌,變動(dòng)幅度在10-70元/噸。
線性期貨低開(kāi)震蕩,挫傷市場(chǎng)交投氣氛,貿(mào)易商部分小幅讓利報(bào)盤,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,按單采購(gòu)為主,實(shí)盤側(cè)重商談。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8280-8330元/噸。線性期貨低開(kāi)震蕩,貿(mào)易商價(jià)格弱勢(shì)盤整,下游按需采購(gòu)為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 8月1日 | 8月2日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8300 | 8280-8330 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8310 | 8290-8300 |
四川石化 | 7042 | -- | -- |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8620-8650 | 8600-8620 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 9750-9850 | 9700-9750 |
蘭州石化 | 2426H | 9900-9950 | 9830-9900 |
蘭州石化 | 2420H | 9770 | 9750 |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | -- | -- |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 7850-7900 | 7850-7900 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | 7890廠提 | -- |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 7900-7950 | 7900 |
蘭州石化 | 6097 | 7950 | 7950 |
大慶石化 | 6097 | -- | -- |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | 8015廠提 | -- |
塔里木石化 | 6200T | 7750-7850 | 7730-7750 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 8280 | 8250 |
獨(dú)山子石化 | 5302 | 8000 | -- |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8600-8650 | 8600-8650 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8700 | 8650 |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | -- | 7880 |
塔里木石化 | 8008T | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8250 | 8250 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 8000 | 8000 |
吉林石化 | 100S | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | N3000B | -- | -- |
塔里木石化 | 23050 | 8000 | -- |
獨(dú)山子石化 | 3606 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | N3000 | -- | -- |
延安能化 | 23050 | -- | -- |
延安能化 | 43049 | 7880廠提 | -- |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | -- |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |