江西保太廢鋁采購報(bào)價(jià)(20240802)
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
江西 | 鋁刨花 | 15900 | 15900 | 15900 | -100 |
江西 | 大塊機(jī)鋁 | 15200 | 15200 | 15200 | -100 |
江西 | 鋁合金厚 | 16500 | 16500 | 16500 | -100 |
江西 | 鋁合金薄 | 15300 | 15300 | 15300 | -100 |
江西 | 鋁亮線 | 16700 | 16700 | 16700 | -100 |
江西 | 摩托車圈 | 15200 | 15200 | 15200 | -100 |
江西 | 鋁屑 | 15900 | 15900 | 15900 | -100 |
江西 | 活塞 | 15200 | 15200 | 15200 | -100 |
江西 | 易拉罐 | 13600 | 13600 | 13600 | -100 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、送到