湖北新金洋廢鋁企業(yè)動態(tài)(20240802)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
廢鋁 | 小車圈 | 16400 | -200 |
廢鋁 | 熟鋁大件 | 15300 | 0 |
廢鋁 | 熟鋁小件(水價(jià)) | 15700 | 0 |
廢鋁 | 鋁線 | 16300 | -100 |
廢鋁 | 純易拉罐 | 13500 | 0 |
廢鋁 | 普通易拉罐 | 13000 | 0 |
廢鋁 | 厚型材 | 16200 | -100 |
廢鋁 | 3系鋁板 | 15500 | -100 |
廢鋁 | ADC12鋁削 | 15700 | 0 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、到廠 |