湖南鋁合金錠冶煉廠廢鋁采購價(jià)(20240805)
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
湖南 | 汽車輪轂 | 15950 | 16150 | 16050 | 0 |
湖南 | 摩托車圈 | 14950 | 15150 | 15050 | 0 |
湖南 | 易拉罐 | 12900 | 13100 | 13000 | -100 |
湖南 | 大塊機(jī)鋁 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 |
湖南 | 機(jī)鋁普通 | 13750 | 13950 | 13850 | 0 |
湖南 | 活塞 | 15150 | 15350 | 15250 | 0 |
湖南 | 鋁亮線 | 17200 | 17400 | 17300 | -100 |
湖南 | 鋁合金厚 | 15700 | 15900 | 15800 | -100 |
湖南 | 鋁合金薄 | 15300 | 15500 | 15400 | -100 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、送到廠