全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)ADC12價(jià)格匯總(20240806)
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
江西 | ADC12 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 |
山東 | ADC12 | 18700 | 19100 | 18900 | 0 |
河北 | ADC12 | 18700 | 19100 | 18900 | 0 |
浙江 | ADC12 | 18900 | 19300 | 19100 | 0 |
河南 | ADC12 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
江蘇 | ADC12 | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
湖南 | ADC12 | 19500 | 19500 | 19500 | 0 |
上海 | ADC12 | 19100 | 19500 | 19200 | 0 |
備注:價(jià)格條件為含稅。