當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 廢鋁 >> 信息正文
重慶廢鋁市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20240807)
卓創(chuàng)資訊 2024-08-07 11:04:17

單位:元/噸

市場(chǎng) 規(guī)格型號(hào) 價(jià)格 均價(jià) 漲跌
重慶 亮線(割膠,無(wú)氧化線) 16400—16600 16500 0
重慶 鋁屑(出水率80%) 12000—12200 12100 0
重慶 鋁合金厚(6063舊料,2個(gè)厚以上) 14900—15100 15000 0
重慶 鋁合金?。?063舊料,2個(gè)厚以下) 14900—15100 15000 0
重慶 易拉罐(打包) 12500—12700 12600 0
重慶 大塊機(jī)鋁(品味90%) 14500—14700 14600 0
重慶 普通機(jī)鋁(品味85%) 13600—13800 13700 0
重慶 汽車輪轂(干凈) 16100—16300 16200 0
重慶 摩托車圈(干凈無(wú)鐵) 14900—15100 15000 0
重慶 活塞 14800—15000 14900 0
價(jià)格條件:現(xiàn)金、送到貿(mào)易商

基于今日10:00-10:30,廢鋁重慶市場(chǎng)持穩(wěn)。近期市場(chǎng)成交無(wú)明顯起色,貿(mào)易商收貨不暢,下游廠家剛需收貨。截至信息發(fā)布,所采集樣本均符合方法論采納原則,無(wú)剔除。