主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240807)
在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有7個產(chǎn)品上漲,占比6.42%;66個產(chǎn)品持穩(wěn),占比60.55%;36個產(chǎn)品下降,占比33.03%。上漲的前三名產(chǎn)品為TDI、甘油、橡膠促進劑,漲幅分別1.80%、1.05%、1.01%;下跌的前三名產(chǎn)品為辛醇、正丁醇、MIBK,跌幅分別為1.96%、1.27%、1.23%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 8月6日 | 8月7日 | 價差 | 幅度% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 13900 | 14150 | 250 | 1.80% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 4775 | 4825 | 50 | 1.05% |
基本化工原料 | 橡膠促進劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 19750 | 19950 | 200 | 1.01% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿易 | 元/噸 | 16050 | 16150 | 100 | 0.62% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 12475 | 12550 | 75 | 0.60% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 7160 | 7185 | 25 | 0.35% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 8775 | 8800 | 25 | 0.28% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 12575 | 12575 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 16150 | 16150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7525 | 7525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 11050 | 11050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 76500 | 76500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 14750 | 14750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5950 | 5950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 7750 | 7750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 7750 | 7750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 3325 | 3325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 4010 | 4010 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 7450 | 7450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1860 | 1860 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 8475 | 8475 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 6550 | 6550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質) | 河北 | 元/噸 | 4050 | 4050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 4125 | 4125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 進口加氫-華東 | 元/噸 | 10400 | 10400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4075 | 4075 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 18850 | 18850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 787.5 | 787.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 1875 | 1875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2450 | 2450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 21250 | 21250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3775 | 3775 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | -325 | -325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 10650 | 10650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 19650 | 19650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 9925 | 9925 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 12900 | 12900 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 13650 | 13650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 18550 | 18550 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 26000 | 26000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13500 | 13500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16600 | 16600 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 12200 | 12200 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 15400 | 15400 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 13500 | 13500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 17650 | 17650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 15000 | 15000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 13850 | 13850 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 13350 | 13350 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 9350 | 9350 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) | 元/噸 | 6925 | 6925 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 3800 | 3800 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 7150 | 7150 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 7375 | 7375 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5825 | 5825 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 8877.5 | 8875 | -2.5 | -0.03% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 5505 | 5500 | -5 | -0.09% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 5545 | 5537.5 | -7.5 | -0.14% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 21350 | 21300 | -50 | -0.23% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 10825 | 10800 | -25 | -0.23% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 10050 | 10025 | -25 | -0.25% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 17150 | 17100 | -50 | -0.29% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 7000 | 6980 | -20 | -0.29% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 8300 | 8275 | -25 | -0.30% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 986 | 983 | -3 | -0.30% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 7825 | 7800 | -25 | -0.32% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7495 | 7470 | -25 | -0.33% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 7525 | 7500 | -25 | -0.33% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 14250 | 14200 | -50 | -0.35% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6975 | 6950 | -25 | -0.36% |
下游產(chǎn)品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6875 | 6850 | -25 | -0.36% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 6375 | 6350 | -25 | -0.39% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2477.5 | 2467.5 | -10 | -0.40% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5750 | 5725 | -25 | -0.43% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 11300 | 11250 | -50 | -0.44% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 9510 | 9465 | -45 | -0.47% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 9125 | 9075 | -50 | -0.55% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 8700 | 8650 | -50 | -0.57% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 8725 | 8675 | -50 | -0.57% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4617.5 | 4590 | -27.5 | -0.60% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 8125 | 8075 | -50 | -0.62% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 7105 | 7060 | -45 | -0.63% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 6650 | 6600 | -50 | -0.75% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 9350 | 9275 | -75 | -0.80% |
基本化工原料 | 己二酸(國產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 9125 | 9050 | -75 | -0.82% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 8675 | 8600 | -75 | -0.86% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 5644 | 5581 | -63 | -1.12% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 8500 | 8400 | -100 | -1.18% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 12200 | 12050 | -150 | -1.23% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 7900 | 7800 | -100 | -1.27% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 8950 | 8775 | -175 | -1.96% |
本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。