江西保太廢鋁采購(gòu)報(bào)價(jià)(20240808)
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
江西 | 鋁刨花 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |
江西 | 大塊機(jī)鋁 | 15400 | 15400 | 15400 | 0 |
江西 | 鋁合金厚 | 16700 | 16700 | 16700 | 100 |
江西 | 鋁合金薄 | 15700 | 15700 | 15700 | 100 |
江西 | 鋁亮線 | 16900 | 16900 | 16900 | 0 |
江西 | 摩托車(chē)圈 | 15400 | 15400 | 15400 | 0 |
江西 | 鋁屑 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |
江西 | 活塞 | 15400 | 15400 | 15400 | 0 |
江西 | 易拉罐 | 13900 | 13900 | 13900 | 0 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、送到