西藏拉薩水泥市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)
近期拉薩地區(qū)水泥價(jià)格平穩(wěn)。
西藏主要企業(yè)水泥出廠價(jià)格匯總
單位:元/噸
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品牌 | 品種 | 報(bào)價(jià) | 對(duì)拉薩出廠價(jià) | 運(yùn)費(fèi) | 對(duì)拉薩到貨價(jià) |
拉薩高爭(zhēng) | 拉薩 | 高爭(zhēng) | P.O42.5袋裝/散裝 | 590 | 590正常價(jià) 525大戶(hù)價(jià) | 20 | 610正常價(jià) 545大戶(hù)價(jià) |
昌都高爭(zhēng) | 昌都 | 高爭(zhēng) | P.O42.5袋裝/散裝 | 518 | -- | -- | -- |
西藏華新 | 山南 | 華新堡壘 | P.O42.5袋裝/散裝 | 590 | 570 | 40 | 610 |
山南祁連山 | 山南 | 祁連山 | P.O42.5袋裝/散裝 | 590 | 580 | 30 | 610 |
高新雪蓮 | 日喀則 | 華新堡壘 | P.O42.5袋裝/散裝 | 541 | 530 | 80 | 610 |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。