全國重點(diǎn)地區(qū)ADC12價(jià)格匯總(20240809)
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
江西 | ADC12 | 19200 | 19200 | 19200 | 100 |
山東 | ADC12 | 18900 | 19300 | 19100 | 100 |
河北 | ADC12 | 18900 | 19300 | 19100 | 100 |
浙江 | ADC12 | 19100 | 19500 | 19300 | 100 |
河南 | ADC12 | 19100 | 19300 | 19200 | 100 |
江蘇 | ADC12 | 19300 | 19500 | 19400 | 100 |
湖南 | ADC12 | 19700 | 19700 | 19700 | 100 |
上海 | ADC12 | 19300 | 19500 | 19400 | 100 |
備注:價(jià)格條件為含稅。