江西保太廢鋁采購(gòu)報(bào)價(jià)(20240810)
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
江西 | 鋁刨花 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 |
江西 | 大塊機(jī)鋁 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 |
江西 | 鋁合金厚 | 16900 | 16900 | 16900 | 0 |
江西 | 鋁合金薄 | 15900 | 15900 | 15900 | 0 |
江西 | 鋁亮線(xiàn) | 17100 | 17100 | 17100 | 0 |
江西 | 摩托車(chē)圈 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 |
江西 | 鋁屑 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 |
江西 | 活塞 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 |
江西 | 易拉罐 | 14100 | 14100 | 14100 | 0 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、送到