四川成都水泥價(jià)格動(dòng)態(tài)
8月12日,四川成都地區(qū)部分企業(yè)高標(biāo)號(hào)散裝水泥價(jià)格再度下滑10-20元/噸。當(dāng)前成都主城區(qū)P.O42.5散裝水泥到位價(jià)已經(jīng)在250-260元/噸。水泥企業(yè)銷量在正常產(chǎn)能的5成左右。
目前成都主要企業(yè)熟料出廠價(jià)260元/噸。成都主要商混企業(yè)C30混凝土不含泵送現(xiàn)金出廠價(jià)340元/方。
表1 成都地區(qū)主要企業(yè)水泥出廠價(jià)格匯總
單位:元/噸
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品牌 | 品種 | 對(duì)成都出廠價(jià) | 對(duì)成都到貨價(jià) |
都江堰拉法基 | 成都 | 拉法基 | M32.5袋裝 | 270 | 290 |
P.O 42.5散裝 | 265 | 290 |
四川峨勝 | 樂(lè)山 | 峨勝 | P.C 42.5袋裝 | 240 | 310 |
P.O 42.5散裝 | 210 | 260 |
四川蘭豐、四川亞?wèn)| | 成都 | 洋房 | M32.5袋裝 | 270 | 290 |
P.C 42.5袋裝 | 290 | 310 |
P.O 42.5袋裝 | 310 | 330 |
P.O 42.5散裝 | 234-244 | 260-265 |
西南成都營(yíng)銷中心(德陽(yáng)利森) | 德陽(yáng) | 西南 | P.O 42.5散裝 | 210-220 | 250-260 |
青白江分公司 | 成都 | 西南 | M32.5袋裝 | 255 | 275 |
M32.5散裝 | 225 | 245 |
P.C 42.5R袋裝 | 275 | 295 |
P.O 42.5R散裝 | 230-275 | 250-295 |
崇州西南 | 成都 | 西南 | M32.5袋裝 | 270 | 290 |
M32.5散裝 | 225 | 245 |
P.C 42.5R袋裝 | 290 | 310 |
P.O 42.5R袋裝 | 310 | 330 |
P.O 42.5R散裝 | 240-295 | 260-315 |
江油紅獅 | 綿陽(yáng) | 紅獅 | P.O 42.5散裝 | 180 | 250 |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。 |
備注:西南成都營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)成德綿、樂(lè)眉區(qū)域11家中建材集團(tuán)旗下工廠在成都的銷售,德陽(yáng)利森對(duì)成都運(yùn)費(fèi)35-40元/噸。成都地區(qū)四川亞?wèn)|、四川蘭豐對(duì)成都市內(nèi)運(yùn)費(fèi)25元/噸,對(duì)德陽(yáng)運(yùn)費(fèi)30-35元/噸。四川峨勝對(duì)成都簡(jiǎn)陽(yáng)、崇州地區(qū)運(yùn)費(fèi)50元/噸。江油紅獅對(duì)成都運(yùn)費(fèi)60元/噸。
表2 阿壩地區(qū)主要企業(yè)水泥出廠價(jià)格匯總
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品牌 | 品種 | 出廠價(jià)(元/噸) |
四川兆迪 | 阿壩 | 西南 | M32.5袋裝 | 365 |
P.C42.5R袋裝 | 385 |
P.O42.5R袋裝 | 415 |
P.O42.5R散裝 | 345 |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。 |