重慶廢鋁市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20240815)
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
重慶 | 鋁亮線(割膠,無(wú)氧化線) | 16500—16700 | 16600 | 0 |
重慶 | 鋁屑(出水率80%) | 12100—12300 | 12200 | 0 |
重慶 | 鋁合金厚(6063舊料,2個(gè)厚以上) | 15000—15200 | 15100 | 0 |
重慶 | 鋁合金?。?063舊料,2個(gè)厚以下) | 15000—15200 | 15100 | 0 |
重慶 | 易拉罐(打包) | 12600—12800 | 12700 | 0 |
重慶 | 大塊機(jī)鋁(品味90%) | 14600—14800 | 14700 | 0 |
重慶 | 普通機(jī)鋁(品味85%) | 13700—13900 | 13800 | 0 |
重慶 | 汽車輪轂(干凈) | 16200—16400 | 16300 | 0 |
重慶 | 摩托車圈(干凈無(wú)鐵) | 15000—15200 | 15100 | 0 |
重慶 | 活塞 | 14900—15100 | 15000 | 0 |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、送到貿(mào)易商 |
基于今日10:00-10:30,廢鋁重慶市場(chǎng)統(tǒng)穩(wěn)。今日市場(chǎng)成交延續(xù)弱勢(shì),市場(chǎng)貨源流通緊張,下游廠家剛需采購(gòu)。截至信息發(fā)布,所采集樣本均符合方法論采納原則,無(wú)剔除。