當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 廢鋁 >> 信息正文
重慶廢鋁市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20240817)
卓創(chuàng)資訊 2024-08-17 10:50:22

單位:元/噸

市場(chǎng) 規(guī)格型號(hào) 價(jià)格 均價(jià) 漲跌
重慶 亮線(割膠,無(wú)氧化線) 16700—16900 16800 0
重慶 鋁屑(出水率80%) 12300—12500 12400 0
重慶 鋁合金厚(6063舊料,2個(gè)厚以上) 15200—15400 15300 0
重慶 鋁合金?。?063舊料,2個(gè)厚以下) 15200—15400 15300 0
重慶 易拉罐(打包) 12800—13000 12900 0
重慶 大塊機(jī)鋁(品味90%) 14700—14900 14800 0
重慶 普通機(jī)鋁(品味85%) 13800—14000 13900 0
重慶 汽車輪轂(干凈) 16300—16500 16400 0
重慶 摩托車圈(干凈無(wú)鐵) 15100—15300 15200 0
重慶 活塞 15000—15200 15100 0
價(jià)格條件:現(xiàn)金、送到貿(mào)易商

基于今日10:00-10:30,廢鋁重慶市場(chǎng)熟鋁合金價(jià)穩(wěn)。今日市場(chǎng)成交一般,市場(chǎng)貨源流通緊張,下游廠家被動(dòng)抬高收貨價(jià)。截至信息發(fā)布,所采集樣本均符合方法論采納原則,無(wú)剔除。