1.市場綜述
截至11:20,西安市場PE價(jià)格部分小跌,變動(dòng)幅度在5-60元/噸。
線性期貨低開震蕩,市場交投氣氛清淡,貿(mào)易商部分小幅讓利出貨,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,采購堅(jiān)持剛需,成交側(cè)重商談。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8140-8280元/噸。線性期貨低開震蕩,貿(mào)易商部分小幅讓利出貨,下游剛需采購為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 8月16日 | 8月19日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8200-8300 | 8180-8280 |
蘭化榆林 | 7042N | -- | 8150 | |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8160 | 8140-8160 | |
延長中煤 | 7042 | -- | 7960廠提 | |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8520-8550 | 8520-8550 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | -- | 10150 |
蘭州石化 | 2426H | 10200 | 10150-10200 | |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | -- | 10700 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 7800-7900 | 7800-7900 |
延長中煤 | 6094 | -- | -- | |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 7820-7880 | 7820-7850 |
蘭州石化 | 6097 | 7880 | 7850-7880 | |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 7830廠提 | 7825廠提 |
塔里木石化 | 6200T | 7450-7500 | 7500 | |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 8100-8150 | 8100-8150 | |
獨(dú)山子石化 | 5302 | 7850-7900 | 7850-7900 | |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8500 | -- |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8550-8600 | -- | |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 7700-7800 | 7720-7750 |
延安能化 | 7260 | 7630廠提 | 7580廠提 | |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8150-8160 | 8150 | |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7900-7950 | 7850-7890 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | -- | -- | |
塔里木石化 | 23050 | 7950 | -- | |
延安能化 | 43049 | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | -- | |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |