湖南鋁合金錠冶煉廠廢鋁采購(gòu)價(jià)(20240822)
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
湖南 | 汽車(chē)輪轂 | 16450 | 16650 | 16550 | 0 |
湖南 | 摩托車(chē)圈 | 15450 | 15650 | 15550 | 0 |
湖南 | 易拉罐 | 13500 | 13700 | 13600 | 0 |
湖南 | 大塊機(jī)鋁 | 15250 | 15450 | 15350 | 0 |
湖南 | 機(jī)鋁普通 | 14250 | 14450 | 14350 | 0 |
湖南 | 活塞 | 15650 | 15850 | 15750 | 0 |
湖南 | 鋁亮線 | 17800 | 18000 | 17900 | 0 |
湖南 | 鋁合金厚 | 16200 | 16400 | 16300 | 0 |
湖南 | 鋁合金薄 | 15800 | 16000 | 15900 | 0 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、送到廠