全國重點地區(qū)ADC12價格匯總(20240823)
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
江西 | ADC12 | 19600 | 19600 | 19600 | 0 |
山東 | ADC12 | 19300 | 19700 | 19500 | 0 |
河北 | ADC12 | 19400 | 19800 | 19600 | 100 |
浙江 | ADC12 | 19500 | 19900 | 19700 | 0 |
河南 | ADC12 | 19500 | 19700 | 19600 | 0 |
江蘇 | ADC12 | 19700 | 19900 | 19800 | 0 |
湖南 | ADC12 | 20100 | 20100 | 20100 | 0 |
上海 | ADC12 | 19700 | 19900 | 19800 | 0 |
備注:價格條件為含稅。