全國重點(diǎn)地區(qū)ADC12價(jià)格匯總(20240826)
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
江西 | ADC12 | 19800 | 19800 | 19800 | 200 |
山東 | ADC12 | 19400 | 19800 | 19600 | 100 |
河北 | ADC12 | 19500 | 19900 | 19700 | 100 |
浙江 | ADC12 | 19600 | 20000 | 19800 | 100 |
河南 | ADC12 | 19700 | 19900 | 19800 | 200 |
江蘇 | ADC12 | 19800 | 20000 | 19900 | 100 |
湖南 | ADC12 | 20100 | 20100 | 20100 | 0 |
上海 | ADC12 | 19800 | 20000 | 19900 | 100 |
備注:價(jià)格條件為含稅。