地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 今日價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 同比漲跌幅 |
山東省 | 山東金嶺 | 2470—2500 | 0 | 0.00%—0.00% | -1.20%—0.00% |
魯西化工 | 2500 | -60 | -2.34% | -2.34% | |
東岳化工 | 2470 | 0 | 0.00% | -1.20% | |
浙江省 | 衢州巨化 | 2950 | 0 | 0.00% | 2% |
寧波巨化 | 2750 | 0 | 0.00% | 1.85% | |
江蘇省 | 江蘇理文 | 3350 | -50 | -1.47% | 11.67% |
江蘇富強(qiáng) | 2550 | 0 | 0.00% | 2.82% | |
江西省 | 江西九宏 | 2750 | 0 | 0.00% | 1.85% |
江西理文 | 2800 | 0 | 0.00% | 5.66% | |
重慶市 | 重慶天原 | 2900 | 0 | 0.00% | 7.41% |
廣西省 | 廣西錦億 | 2950 | 0 | 0.00% | 11.32% |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、散水、汽運(yùn) |