主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240902)
在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有18個產(chǎn)品上漲,占比16.51%;55個產(chǎn)品持穩(wěn),占比50.46%;36個產(chǎn)品下降,占比33.03%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、苯胺、丁腈橡膠,漲幅分別74.87%、2.93%、1.66%;下跌的前三名產(chǎn)品為PX、PTA、丙酮,跌幅分別為4.08%、3.32%、3.24%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 8月30日 | 9月2日 | 價差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | -99.5 | -25 | 74.5 | 74.87% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 10250 | 10550 | 300 | 2.93% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 15100 | 15350 | 250 | 1.66% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 11050 | 11200 | 150 | 1.36% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 4000 | 4050 | 50 | 1.25% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 8425 | 8525 | 100 | 1.19% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 8725 | 8825 | 100 | 1.15% |
基本化工原料 | 橡膠促進劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 20350 | 20550 | 200 | 0.98% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 13650 | 13750 | 100 | 0.73% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 15350 | 15450 | 100 | 0.65% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 6275 | 6300 | 25 | 0.40% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13600 | 13650 | 50 | 0.37% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 13800 | 13850 | 50 | 0.36% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7775 | 7800 | 25 | 0.32% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 17200 | 17250 | 50 | 0.29% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 17500 | 17550 | 50 | 0.29% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 10025 | 10040 | 15 | 0.15% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 9565 | 9570 | 5 | 0.05% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 17250 | 17250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 4775 | 4775 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(國產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5885 | 5885 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 9950 | 9950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿易 | 元/噸 | 15600 | 15600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 4125 | 4125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1610 | 1610 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 8725 | 8725 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 4150 | 4150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質) | 河北 | 元/噸 | 4275 | 4275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 4400 | 4400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 進口加氫-華東 | 元/噸 | 9900 | 9900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4350 | 4350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 837.5 | 837.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 21350 | 21350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 7900 | 7900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 8640 | 8640 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 7150 | 7150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 8440 | 8440 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8250 | 8250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 18350 | 18350 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 12700 | 12700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 13550 | 13550 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 18650 | 18650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 12100 | 12100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 10850 | 10850 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 13450 | 13450 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5650 | 5650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 8675 | 8675 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 9250 | 9250 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 6925 | 6925 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 7475 | 7475 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5525 | 5525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 5487.5 | 5485 | -2.5 | -0.05% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 8335 | 8325 | -10 | -0.12% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 8525 | 8500 | -25 | -0.29% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 8225 | 8200 | -25 | -0.30% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 15200 | 15150 | -50 | -0.33% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 14150 | 14100 | -50 | -0.35% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 7100 | 7075 | -25 | -0.35% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) | 元/噸 | 6775 | 6750 | -25 | -0.37% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 22000 | 21900 | -100 | -0.45% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2472.5 | 2460 | -12.5 | -0.51% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 13275 | 13200 | -75 | -0.56% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 6940 | 6900 | -40 | -0.58% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 12750 | 12675 | -75 | -0.59% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 7500 | 7450 | -50 | -0.67% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 7350 | 7300 | -50 | -0.68% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6650 | 6600 | -50 | -0.75% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16600 | 16450 | -150 | -0.90% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 10950 | 10850 | -100 | -0.91% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4787.5 | 4742.5 | -45 | -0.94% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 24650 | 24400 | -250 | -1.01% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7375 | 7295 | -80 | -1.08% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 19100 | 18850 | -250 | -1.31% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3825 | 3775 | -50 | -1.31% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 73000 | 72000 | -1000 | -1.37% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 5385 | 5310 | -75 | -1.39% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 6775 | 6680 | -95 | -1.40% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 10600 | 10450 | -150 | -1.42% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 6705 | 6575 | -130 | -1.94% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 7275 | 7125 | -150 | -2.06% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 6815 | 6650 | -165 | -2.42% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 8100 | 7900 | -200 | -2.47% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 6400 | 6200 | -200 | -3.13% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 6175 | 5975 | -200 | -3.24% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 5329 | 5152 | -177 | -3.32% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 931 | 893 | -38 | -4.08% |
本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。