1.市場綜述
截至10:50,西安市場PE價格部分下跌,變動幅度在10-60元/噸。
線性期貨低開震蕩下行,市場交投氣氛清淡,貿(mào)易商出貨遇阻,部分繼續(xù)讓利報盤,下游心態(tài)較為謹慎,采購積極性不高,小單補倉維持生產(chǎn)。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價格在8050-8140元/噸。線性期貨低開震蕩下行,市場交投氣氛清淡,貿(mào)易商為促成交繼續(xù)讓利,下游隨用隨采為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 9月4日 | 9月5日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8080-8180 | 8050-8140 |
蘭化榆林 | 7042N | 8150 | -- | |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8150-8160 | 8080-8140 | |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8480-8490 | 8450 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | -- | -- |
新疆天利高新 | 1846H | 10000 | 10000 | |
蘭州石化 | 2426H | 10450貨少 | -- | |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10650-10750 | 10650-10700 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 7850-7880 | 7850-7870 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 7900 | 7840-7880 |
蘭州石化 | 6097 | 7900 | -- | |
獨山子石化 | 6095H | -- | -- | |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | -- | -- |
塔里木石化 | 6200T | 7480-7550 | 7470-7500 | |
獨山子石化 | 5502 | 8080-8100 | 8100 | |
獨山子石化 | 5302 | 7750-7800 | -- | |
HDPE大中空料 | 獨山子石化 | 6149 | 8450 | 8450 |
獨山子石化 | 5420 | 8500 | 8500 | |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 7700-7730 | 7690-7720 |
延安能化 | 7260 | 7680 | 7680 | |
獨山子石化 | 8008H | 8080-8130 | 8050-8120 | |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7850-7860 | 7820-7860 |
獨山子石化 | N3000B | -- | -- | |
延安能化 | 23050 | 7820廠提 | -- | |
獨山子石化 | 3606 | 8450-8500 | 8450-8500 | |
價格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |