江西保太集團(tuán)鋁合金錠報價(20240906)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 19500 | 0 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 19800 | 0 |
鋁錠 | A380 | 20300 | 0 |
鋁錠 | ADC12-F | 19300 | 0 |
鋁錠 | AC2B | 19700 | 0 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 19000 | 0 |
鋁棒 | 一級鋁棒(鐵<0.25) | 19310 | -120 |
鋁棒 | 二級鋁棒(鐵0.25-0.35) | 19210 | -120 |
鋁棒 | 三級鋁棒(鐵>0.35) | 18910 | -120 |
價格條件:含稅,自提 |