山東泰安水泥價(jià)格動(dòng)態(tài)
9月13日,泰安地區(qū)部分主導(dǎo)企業(yè)高標(biāo)號(hào)散裝水泥實(shí)際執(zhí)行價(jià)格略微小幅上漲5-15元/噸,掛牌出廠價(jià)格未動(dòng)。
泰安地區(qū)主要企業(yè)水泥出廠價(jià)格匯總
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品牌 | 品種 | 出廠價(jià)(元/噸) | 執(zhí)行價(jià)(元/噸) |
泰山中聯(lián) | 泰安(寧陽(yáng)) | 中聯(lián) | P.O42.5散裝 | 280 | 220 |
P.O42.5袋裝 | 290 | 280 |
P.C42.5散裝 | 250 | 200 |
P.C42.5袋裝 | 260 | 240-250 |
泰安中聯(lián) | 泰安(岱岳) | 中聯(lián) | P.O42.5散裝 | 280 | 220 |
P.O52.5散裝 | 320 | 260 |
新泰中聯(lián) | 泰安(新泰) | 中聯(lián) | P.O52.5散裝 | 320 | 255 |
P.O42.5散裝 | 280 | 215 |
P.O42.5袋裝 | 270 | |
P.C42.5散裝 | 250 | 210 |
P.C42.5袋裝 | 250 | |
P.F32.5袋裝 | 220 | |
東平中聯(lián) | 泰安(東平) | 中聯(lián) | P.O42.5散裝 | 235 | 215 |
P.C42.5R散裝 | 220 | 210 |
P.O42.5袋裝 | 265 | 265 |
P.C42.5袋裝 | 235 | 220 |
P.F32.5袋裝 | 195 | |
山東泰西 | 泰安 | 米山 | P.O42.5散裝 | 230 | |
P.C42.5R散裝 | 220 | |
山東魯珠 | 泰安 | 魯珠 | P.O42.5散裝 | 220 | |
P.C42.5R散裝 | 210 | |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。 | |