山東濟(jì)南水泥價(jià)格動(dòng)態(tài)
9月16日起,淄博地區(qū)主要企業(yè)高標(biāo)號(hào)散裝水泥價(jià)格推漲20元/噸,濟(jì)南部分主要企業(yè)水泥價(jià)格通知上漲30元/噸,泰安主要企業(yè)水泥價(jià)格通知上漲30元/噸,但部分企業(yè)實(shí)際執(zhí)行價(jià)格未動(dòng)或者漲幅偏小。部分低價(jià)企業(yè)P.O42.5散裝水泥濟(jì)南到位價(jià)在245-255元/噸。主導(dǎo)企業(yè)濟(jì)南地區(qū)P.O42.5散裝主流到位價(jià)255-285元/噸。
濟(jì)南地區(qū)主要企業(yè)水泥出廠價(jià)格匯總
單位:元/噸
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品種 | 掛牌價(jià) | 對(duì)濟(jì)南出廠價(jià) | 對(duì)濟(jì)南送到價(jià) |
商河山水 | 濟(jì)南 | P.S.A42.5袋裝 | 390 | -- | -- |
P.C42.5R散裝 | 300 | 245 | 265 |
P.O42.5袋裝 | 410 | -- | -- |
P.O42.5散裝 | 320 | 255-265 | 275-285 |
P.Ⅱ42.5散裝 | 360 | -- | -- |
P.Ⅱ52.5散裝 | 380 | -- | -- |
創(chuàng)新山水 | 濟(jì)南 | P.S.A42.5袋裝 | 390 | -- | -- |
P.C42.5袋裝 | 350 | -- | -- |
P.O42.5袋裝 | 405 | -- | -- |
P.O42.5散裝 | 310 | 255-265 | 275-285 |
P.O52.5散裝 | 350 | -- | -- |
平陰山水 | 濟(jì)南 | P.C42.5袋裝 | 320 | -- | -- |
P.O42.5袋裝 | 380 | -- | -- |
P.O42.5散裝 | 300 | 255 | 285 |
P.O52.5袋裝 | 450 | -- | -- |
P.O52.5散裝 | 350 | -- | -- |
泰安中聯(lián)、泰山中聯(lián)、新泰中聯(lián) | 泰安 | P.O42.5散裝 | -- | 225 | 255-260 |
濟(jì)寧海螺 | 濟(jì)寧 | P.O42.5散裝 | -- | 200 | 250-255 |
章丘華明 | 濟(jì)南 | P.O42.5散裝 | -- | 260 | 280 |
P.C42.5R散裝 | -- | 240 | 260 |
山東魯碧 | 濟(jì)南 | P.O42.5散裝 | -- | 245 | 280 |
P.C42.5散裝 | -- | 215 | 250 |
淄博魯中 | 淄博 | P.O42.5散裝 | -- | 245 | 265 |
P.C42.5散裝 | -- | 225 | 245 |
山東寶山 | 淄博 | P.O42.5散裝 | -- | 250 | 270 |
P.C42.5散裝 | -- | 230 | 250 |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。 |
備注:淄博企業(yè)對(duì)濟(jì)南東運(yùn)費(fèi)20元/噸,山東魯碧對(duì)濟(jì)南城區(qū)運(yùn)費(fèi)35元/噸,泰安地區(qū)中聯(lián)對(duì)濟(jì)南城區(qū)運(yùn)費(fèi)35元/噸,濟(jì)南本地山水企業(yè)市內(nèi)運(yùn)費(fèi)20元/噸,平陰山水運(yùn)費(fèi)30元/噸。