當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 相關產(chǎn)品 >> 信息正文
西安PE市場動態(tài)(20240919)
卓創(chuàng)資訊 2024-09-19 11:00:36

1.市場綜述

截至11:00,西安市場PE價格窄幅震蕩,變動幅度在10-50元/噸。

期貨低開震蕩,市場交投氣氛一般,貿易商價格盤整為主,整體變動有限,下游需求跟進緩慢,剛需備貨為主,成交側重商談。

2.主流貨物概述

LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價格在8020-8160元/噸。期貨低開震蕩,貿易商價格弱勢盤整,下游隨用隨采為主。

附表

單位:元/噸

產(chǎn)品類別 生產(chǎn)企業(yè) 規(guī)格型號 9月18日 9月19日
LLDPE薄膜料 蘭化榆林 7042 8030-8100 8020-8100
蘭化榆林 7042N 8160 8160
延長中煤 7042 -- 7890廠提
蒲城清潔能源 7042 8080-8100 8080
LLDPE注塑料 大慶石化 8320 8300 8250
LDPE薄膜料 神華新疆 2426H 10280-10300 10250
新疆天利高新 1846H 10050 10050
中天合創(chuàng) 100PC 10050 --
蘭州石化 2426H 10400-10550貨少 10450-10600貨少
LDPE重包膜料 蘭州石化 1810D 10600-10630 10580-10670
HDPE拉絲料 蘭州石化 5000S 7900 7950
HDPE薄膜料 蘭州石化 6095 7830-7900 7830-7880
蘭州石化 6097 7900-7950 7950
大慶石化 6097 8130-8150 8130-8150
獨山子石化 6095H 8100-8150 8100-8150
HDPE小中空料 延長中煤 5502S 7580廠提 7580廠提
塔里木石化 6200T 7400-7430 7400-7430
獨山子石化 5502 8050 8030-8050
獨山子石化 5302 7650-7800 7650-7800
HDPE大中空料 獨山子石化 6149 8400 8400
獨山子石化 5420 8450 8450
HDPE低熔注塑料 塔里木石化 7260 7650-7700 7650-7680
獨山子石化 8008H 8100 8100-8150
HDPE管材料 蘭化榆林 23050 7830-7880 7850-7900
獨山子石化 N3000B 8720 --
延安能化 23050 -- --
獨山子石化 3606 8250 8230
價格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅