山東濱州水泥價(jià)格動(dòng)態(tài)
10月5日起,濱州主要企業(yè)高標(biāo)號(hào)散裝水泥執(zhí)行價(jià)格上漲20元/噸,但個(gè)別企業(yè)實(shí)際未動(dòng)。
濱州地區(qū)主要企業(yè)水泥出廠價(jià)格匯總
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品種 | 出廠價(jià)(元/噸) | 備注 |
濱州山水 | 濱州 | P.C42.5袋裝 | 420 | |
P.C42.5R散裝 | 280 | |
P.O42.5袋裝 | 480 | |
P.O42.5散裝 | 300 | 報(bào)價(jià)350 |
P.O52.5散裝 | 390 | |
惠民寶山 | 濱州 | P.C42.5袋裝 | 310 | |
P.C42.5R散裝 | 260 | |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。 | |