西安PE市場動(dòng)態(tài)(20241010)
1.市場綜述
截至10:50,西安市場PE價(jià)格窄幅盤整,變動(dòng)幅度在20-100元/噸。
期貨低開震蕩上行,市場交投氣氛一般,貿(mào)易商價(jià)格整理為主,部分貨源變動(dòng)價(jià)格略有調(diào)整,下游采購堅(jiān)持剛需,實(shí)盤商談。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8300-8500元/噸。期貨低開震蕩上行,貿(mào)易商價(jià)格盤整,下游需求變動(dòng)不大,按需采購為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 10月9日 | 10月10日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8430-8500 | 8430-8500 |
蘭化榆林 | 7042N | -- | -- |
延長中煤 | 7042 | -- | 8300廠提 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8430 | 8430-8440 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8650 | 8630-8650 |
中煤榆林 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | -- | -- |
中天合創(chuàng) | 100PC | 11000 | 11000 |
新疆天利高新 | 1846H | -- | -- |
蘭州石化 | 2426H | 11200 | 11200-11250 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | -- | 10800-10960 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8180-8300 | 8250-8300 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 8150 | 8150 |
蘭州石化 | 6097 | -- | -- |
大慶石化 | 6097 | 8350 | 8350 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8300-8350 | 8350 |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | -- | -- |
塔里木石化 | 6200T | 7600-7650 | 7580-7600 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 8200-8250 | 8200-8250 |
獨(dú)山子石化 | 5302 | 7750 | 7750 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8600 | 8600 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8750 | 8630-8650 |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 7850 | 7850 |
獨(dú)山子石化 | 8008H | -- | 8700 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 8080-8100 | 8030-8060 |
獨(dú)山子石化 | N3000 | 8200 | -- |
延安能化 | 23050 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8450 | 8400 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |