國內(nèi)菜籽油企業(yè)價(jià)格收盤表(20241015)
單位:元/噸
地區(qū) | 油廠名稱 | 昨日進(jìn)口三級(jí)菜籽油價(jià)格 | 今日進(jìn)口三級(jí)菜籽油價(jià)格 | 漲跌 |
江蘇 | 張家港東海 | 9545 | 9505 | -40 |
湖北 | 荊門中糧 | 9690 | 9650 | -40 |
安徽 | 巢湖中糧 | 9615 | 9575 | -40 |
四川 | 廣漢益海 | 9720 | 9680 | -40 |
廣西 | 防城港楓葉 | 9300 | 9290 | -10 |
價(jià)格條件:自提,現(xiàn)款現(xiàn)匯,含稅