二調(diào):江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(jià)(20241015)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 20300 | -100 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 20600 | -100 |
鋁錠 | A380 | 21100 | -100 |
鋁錠 | ADC12-F | 20100 | -100 |
鋁錠 | AC2B | 20500 | -100 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 19800 | -100 |
鋁棒 | 一級鋁棒(鐵<0.25) | 20910 | 70 |
鋁棒 | 二級鋁棒(鐵0.25-0.35) | 20810 | 70 |
鋁棒 | 三級鋁棒(鐵>0.35) | 20510 | 70 |
價(jià)格條件:含稅,自提 |