10月15日,煙臺(tái)地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)水泥價(jià)格再度推動(dòng)上漲50元/噸,部分企業(yè)預(yù)計(jì)17-18日落實(shí)上漲。
煙臺(tái)、威海地區(qū)主要企業(yè)水泥出廠價(jià)格匯總
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品牌 | 品種 | 出廠價(jià)(元/噸) | 備注 |
煙臺(tái)山水 | 煙臺(tái) | 山水東岳 | P.P32.5R袋裝 | 280 | |
P.O42.5R袋裝 | 340 | ||||
P.O42.5R散裝 | 300 | 報(bào)價(jià)350 計(jì)劃執(zhí)行330 | |||
P.Ⅱ52.5散裝 | 340 | ||||
煙臺(tái)山水北海分公司 | 煙臺(tái) | 山水東岳 | M32.5袋裝 | 265 | |
P.S.S32.5袋裝 | 335 | ||||
P.C42.5袋裝 | 435 | ||||
P.C42.5散裝 | 300 | ||||
P.O42.5R散裝 | 320 | 報(bào)價(jià)350 | |||
P.O52.5散裝 | 360 | ||||
康達(dá)山水 | 煙臺(tái) | 山水東岳 | M32.5袋裝 | 250 | |
P.P32.5R袋裝 | 270 | ||||
P.O42.5散裝 | 300 | 報(bào)價(jià)350 計(jì)劃執(zhí)行330 | |||
P.Ⅱ52.5散裝 | 340 | ||||
興昊山水 | 煙臺(tái) | 山水東岳 | P.O52.5散裝 | 340 | |
P.Ⅱ52.5散裝 | 340 | ||||
棲霞中聯(lián) | 煙臺(tái) | 中聯(lián) | P.O42.5散裝 | 300 | |
P.O42.5R散裝 | 300 | ||||
P.O52.5散裝 | 320 | ||||
P.Ⅰ52.5散裝 | 340 | ||||
煙臺(tái)冀東 | 煙臺(tái) | 冀東 | M32.5袋裝 | 280 | |
P.O42.5散裝 | 330 | ||||
煙臺(tái)寶橋 | 煙臺(tái) | 寶橋 | P.O42.5散裝 | 300 | 計(jì)劃執(zhí)行330 |
白洋河 | 煙臺(tái) | 白洋河 | P.O42.5散裝 | 300 | 計(jì)劃執(zhí)行330 |
乳山山水 | 威海 | 山水東岳 | P.S.S32.5袋裝 | 280 | |
P.S.S32.5散裝 | 250 | ||||
P.C42.5袋裝 | 380 | ||||
P.C42.5R袋裝 | 400 | ||||
P.C42.5R散裝 | 330 | ||||
P.O42.5散裝 | 350 | ||||
威海山水 | 威海 | 山水東岳 | P.S.S32.5袋裝 | 335 | |
P.S.S32.5散裝 | 300 | ||||
P.C42.5袋裝 | 435 | ||||
P.C42.5散裝 | 320 | ||||
P.C42.5R袋裝 | 500 | ||||
P.O42.5R散裝 | 360 | 計(jì)劃執(zhí)行350 | |||
P.O52.5散裝 | 400 | ||||
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。 |