當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 相關產品 >> 信息正文
西安PE市場動態(tài)(20241018)
卓創(chuàng)資訊 2024-10-18 10:29:03

1.市場綜述

截至10:20,西安市場PE價格延續(xù)跌勢,變動幅度在20-150元/噸。

期貨延續(xù)弱勢,挫傷市場交投氣氛,貿易商多繼續(xù)讓利出貨,下游心態(tài)謹慎,部分逢低有所補倉,實盤側重商談。

2.主流貨物概述

LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價格在8280-8400元/噸。期貨低開震蕩,市場交投氣氛清淡,貿易商繼續(xù)讓利報盤,下游隨用隨采,低價小單成交為主。

附表

單位:元/噸

產品類別 生產企業(yè) 規(guī)格型號 10月17日 10月18日
LLDPE薄膜料 蘭化榆林 7042 8350-8450 8280-8400
蒲城清潔能源 7042 8380-8410 8310
LLDPE注塑料 大慶石化 8320 8590-8600 8600
中煤榆林 8320 8520 8500
LDPE薄膜料 神華新疆 2426H 10850-10900 10750-10800
中天合創(chuàng) 100PC -- --
蘭州石化 2426H 11200-11300 11050-11200
LDPE重包膜料 蘭州石化 1810D 11100 10900-11000
HDPE拉絲料 蘭州石化 5000S 8250-8300 8200-8250
HDPE薄膜料 蘭州石化 6095 8050 8000-8050
大慶石化 6097 8300 8250-8300
獨山子石化 6095H 8300-8350 8250-8350
HDPE小中空料 延長中煤 5502S -- 7610廠提
塔里木石化 6200T 7550-7600 7530-7600
獨山子石化 5502 8150-8200 8150
獨山子石化 5302 7750 7750
HDPE大中空料 獨山子石化 6149 8550 8550
獨山子石化 5420 8600-8650 8600-8650
HDPE低熔注塑料 塔里木石化 7260 7700-7820 7700-7800
獨山子石化 8008H 8350-8550 8350-8550
HDPE管材料 蘭化榆林 23050 7980 7930-7970
獨山子石化 N3000 8050 8050
延安能化 23050 -- 7970
獨山子石化 3606 8270 8230
價格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅