江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(jià)(20241018)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 20200 | -100 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 20500 | -100 |
鋁錠 | A380 | 21000 | -100 |
鋁錠 | ADC12-F | 20000 | -100 |
鋁錠 | AC2B | 20400 | -100 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 19700 | -100 |
鋁棒 | 一級(jí)鋁棒(鐵<0.25) | 20600 | -260 |
鋁棒 | 二級(jí)鋁棒(鐵0.25-0.35) | 20500 | -260 |
鋁棒 | 三級(jí)鋁棒(鐵>0.35) | 20200 | -260 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅 |