地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 今日價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 同比漲跌幅 |
山東省 | 東營(yíng)金嶺 | 2650 | -80 | -2.93% | 1.92% |
大王金嶺 | 2680 | -80 | -2.90% | 3.08% | |
魯西化工 | 2700 | 0 | 0.00% | 3.05% | |
東岳化工 | 2700 | 0 | 0.00% | 3.85% | |
浙江省 | 衢州巨化 | 2900 | 0 | 0.00% | -3% |
寧波巨化 | 3020 | 0 | 0.00% | 9.82% | |
江蘇省 | 江蘇理文 | 3600 | -50 | -1.37% | 18.03% |
江蘇富強(qiáng) | 2720 | -80 | -2.86% | 8.80% | |
江西省 | 江西九宏 | 3000 | 0 | 0.00% | 11.11% |
江西理文 | 3000 | 0 | 0.00% | 7.14% | |
重慶市 | 重慶天原 | 3000 | -100 | -3.23% | 3.45% |
廣西省 | 廣西錦億 | 3450 | 0 | 0.00% | 30.19% |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、散水、汽運(yùn) |