地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 今日價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 同比漲跌幅 |
山東省 | 東營金嶺 | 2790 | 120 | 4.49% | 6.49% |
大王金嶺 | 2790 | 100 | 3.72% | 5.68% | |
魯西化工 | 2790 | 110 | 4.10% | 8.14% | |
東岳化工 | 2790 | 100 | 3.72% | 6.49% | |
浙江省 | 衢州巨化 | 3200 | 300 | 10.34% | 19% |
寧波巨化 | 3020 | 0 | 0.00% | 16.15% | |
江蘇省 | 江蘇理文 | 3650 | 50 | 1.39% | 19.67% |
江蘇富強(qiáng) | 2840 | 100 | 3.65% | 14.98% | |
江西省 | 江西九宏 | 3000 | 50 | 1.69% | 17.65% |
江西理文 | 3000 | 0 | 0.00% | 15.38% | |
重慶市 | 重慶天原 | 3000 | 0 | 0.00% | 5.26% |
廣西省 | 廣西錦億 | 3200 | 0 | 0.00% | 23.08% |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、散水、汽運(yùn) |