國內(nèi)菜籽油企業(yè)價(jià)格收盤表(20241105)
單位:元/噸
地區(qū) | 油廠名稱 | 昨日進(jìn)口三級菜籽油價(jià)格 | 今日進(jìn)口三級菜籽油價(jià)格 | 漲跌 |
江蘇 | 張家港東海 | 9765 | 9565 | -200 |
湖北 | 荊門中糧 | 9910 | 9710 | -200 |
安徽 | 巢湖中糧 | 9835 | 9635 | -200 |
四川 | 廣漢益海 | 9940 | 9740 | -200 |
廣西 | 防城港楓葉 | 9570 | 9370 | -200 |
價(jià)格條件:自提,現(xiàn)款現(xiàn)匯,含稅 |