西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20241107)
1.市場(chǎng)綜述
截至10:30,西安市場(chǎng)PE價(jià)格盤(pán)整為主,變動(dòng)幅度在10-50元/噸。
期貨低開(kāi)震蕩上行,市場(chǎng)交投氣氛一般,市場(chǎng)部分牌號(hào)貨少,貿(mào)易商價(jià)格盤(pán)整為主,下游按需采購(gòu),實(shí)盤(pán)側(cè)重商談。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8400-8480元/噸。期貨低開(kāi)震蕩上行,貿(mào)易商價(jià)格穩(wěn)中略有小漲,下游隨用隨采。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 11月6日 | 11月7日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8400-8480 | 8400-8480 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8400 | 8410-8430 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8580 | 8580-8600 |
中煤榆林 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10500-10600 | -- |
寧夏寶豐 | 2426H | -- | 10250-10270 |
蘭州石化 | 2426H | 10700 | -- |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10450-10550 | 10450-10550 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8250-8300 | 8250-8350 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | -- | 8020廠提 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 8050 | 8030-8050 |
大慶石化 | 6097 | 8280貨少 | 8280貨少 |
獨(dú)山子石化 | 5110F | 7930 | 7930-7950 |
塔里木石化 | 9255 | 7750-7800 | 7750-7800 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8250 | 8250 |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | -- | 7450廠提 |
塔里木石化 | 6200T | 7500 | 7500 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 8000-8030 | 8000-8030 |
獨(dú)山子石化 | 5302 | -- | -- |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8400-8450 | 8400-8450 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8550-8600 | 8550 |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 7700 | 7700 |
獨(dú)山子石化 | 8008H | -- | -- |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7830 | -- |
塔里木石化 | 23050 | 7800 | -- |
延安能化 | 23050 | -- | 7735廠提 |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8250 | 8250 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |