地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 今日價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 同比漲跌幅 |
山東省 | 東營(yíng)金嶺 | 3060 | 160 | 5.52% | 16.79% |
大王金嶺 | 3080 | 160 | 5.48% | 16.67% | |
魯西化工 | -- | -- | -- | -- | |
東岳化工 | 3060 | 140 | 4.79% | 20.00% | |
浙江省 | 衢州巨化 | 3200 | 0 | 0.00% | 23% |
寧波巨化 | 3320 | 170 | 5.40% | 32.80% | |
江蘇省 | 江蘇理文 | 3850 | 100 | 2.67% | 28.33% |
江蘇富強(qiáng) | 3110 | 140 | 4.71% | 25.91% | |
江西省 | 江西九宏 | 3250 | 250 | 8.33% | 30.00% |
江西理文 | 3250 | 150 | 4.84% | 25.00% | |
重慶市 | 重慶天原 | 3100 | 50 | 1.64% | 8.77% |
廣西省 | 廣西錦億 | 3300 | 0 | 0.00% | 26.92% |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、散水、汽運(yùn) |