地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 今日價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 同比漲跌幅 |
山東省 | 東營(yíng)金嶺 | 3160 | 0 | 0.00% | 28.98% |
大王金嶺 | 3170 | 0 | 0.00% | 28.34% | |
魯西化工 | 3130 | -60 | -1.88% | 28.81% | |
東岳化工 | 3140 | -20 | -0.63% | 28.16% | |
浙江省 | 衢州巨化 | 3200 | 0 | 0.00% | 23% |
寧波巨化 | 3450 | 0 | 0.00% | 38.00% | |
江蘇省 | 江蘇理文 | 4000 | 0 | 0.00% | 40.35% |
江蘇富強(qiáng) | 3260 | 20 | 0.62% | 38.72% | |
江西省 | 江西九宏 | 3250 | 0 | 0.00% | 35.42% |
江西理文 | 3300 | 0 | 0.00% | 34.69% | |
重慶市 | 重慶天原 | 3150 | 0 | 0.00% | 21.15% |
廣西省 | 廣西錦億 | 3450 | 0 | 0.00% | 38.00% |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、散水、汽運(yùn) |