浙江POE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20241118)
浙江POE盤(pán)中價(jià)格表
生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 |
陶氏化學(xué) | 8150 | 19500-19500 | 0 |
8200 | 19500-19500 | 0 |
8003 | -- | -- |
7467 | 15000-15000 | 0 |
??松?/td> | 9061 | 16500-17000 | 0 |
9371 | 16500-17000 | 0 |
9071 | 16500-17000 | 0 |
5061 | 15500-15500 | -250 |
5171 | 15500-15500 | -250 |
5371 | 15500-15500 | -250 |
大林 | VL8801 | 13000-13300 | 0 |
VL8803 | 13000-13300 | 0 |
??松_(dá)美系列 | 6102FL | 15600-15800 | 0 |
6202 | 15600-15800 | 0 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅 |
截至14:15,浙江市場(chǎng)POE價(jià)格盤(pán)整為主,市場(chǎng)成交氣氛一般,終端需求跟進(jìn)有限,貿(mào)易商報(bào)價(jià)隨行就市,實(shí)盤(pán)側(cè)重商談。