當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 相關(guān)產(chǎn)品 >> 信息正文
西安PE市場動(dòng)態(tài)(20241121)
卓創(chuàng)資訊 2024-11-21 11:24:54

1.市場綜述

截至11:20,西安市場PE價(jià)格延續(xù)漲勢(shì),變動(dòng)幅度在5-100元/噸。

期貨高開震蕩,市場交投氣氛一般,貿(mào)易商部分繼續(xù)高報(bào),下游心態(tài)謹(jǐn)慎,逢低剛需采購。

2.主流貨物概述

LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8600-8670元/噸。期貨高開震蕩,貿(mào)易商部分小幅高報(bào),下游采購堅(jiān)持剛需。

附表

單位:元/噸

產(chǎn)品類別 生產(chǎn)企業(yè) 規(guī)格型號(hào) 11月20日 11月21日
LLDPE薄膜料 蘭化榆林 7042 8550-8600 8600-8650
蒲城清潔能源 7042 8550-8580 8610-8670
LLDPE注塑料 大慶石化 8320 8800貨少 8800貨少
LDPE薄膜料 神華新疆 2426H 10800 10800
寧夏寶豐 2426H 10400 --
中天合創(chuàng) 100PC -- --
蘭州石化 2426H -- --
LDPE重包膜料 蘭州石化 1810D 10580-10600 10580-10600
HDPE拉絲料 蘭州石化 5000S 8230-8300 8230-8300
延長中煤 6094 8115-8140廠提 8145廠提
HDPE薄膜料 蘭州石化 6095 8150 8150
大慶石化 6097 8250-8300貨少 8250貨少
獨(dú)山子石化 5110F 7950 7950-7970
塔里木石化 9255 7800 7800
獨(dú)山子石化 6095H 8250-8280 8230-8280
HDPE小中空料 延長中煤 5502S 7650-7680廠提 7680廠提
塔里木石化 6200T 7500-7550 7500-7550
獨(dú)山子石化 5502 7900-7950 7900-7950
HDPE大中空料 獨(dú)山子石化 6149 8300-8450 8400-8450
獨(dú)山子石化 5420 8500 8500
HDPE低熔注塑料 蘭化榆林 7260 7650 7620-7700
HDPE管材料 蘭化榆林 23050 7850 7850
塔里木石化 23050 7800 7850
獨(dú)山子石化 4808 -- 8000
吉林石化 100S 8100 8050
延安能化 23050 7755-7780廠提 7785廠提
獨(dú)山子石化 3606 8050 8050
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅