主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(202401115-1122)
在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的110個產(chǎn)品之中,本周期有40個產(chǎn)品上漲,占比36.36%;34個產(chǎn)品持穩(wěn),占比30.91%;36個產(chǎn)品下降,占比32.73%。上漲的前三名產(chǎn)品為粗苯、醋酸乙酯、甲醇,漲幅分別4.69%、4.51%、3.93%;下跌的前三名產(chǎn)品為液氯、辛醇、 SBS,跌幅分別為15.38%、6.38%、5.58%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 上周五 | 11月22日 | 價差 | 幅度% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 5970 | 6250 | 280 | 4.69% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5100 | 5330 | 230 | 4.51% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2482.5 | 2580 | 97.5 | 3.93% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 5800 | 6000 | 200 | 3.45% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 802 | 828 | 26 | 3.24% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 8725 | 9000 | 275 | 3.15% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 山東 | 元/噸 | 7275 | 7500 | 225 | 3.09% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 6625 | 6825 | 200 | 3.02% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 7190 | 7390 | 200 | 2.78% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 7600 | 7800 | 200 | 2.63% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 5650 | 5790 | 140 | 2.48% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2700 | 2750 | 50 | 1.85% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 10775 | 10950 | 175 | 1.62% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 3700 | 3750 | 50 | 1.35% |
基本化工原料 | 工業(yè)級碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 76000 | 77000 | 1000 | 1.32% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 3775 | 3825 | 50 | 1.32% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 3825 | 3875 | 50 | 1.31% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 5725 | 5800 | 75 | 1.31% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質(zhì)) | 河北 | 元/噸 | 3925 | 3975 | 50 | 1.27% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 4766 | 4822 | 56 | 1.17% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 17100 | 17300 | 200 | 1.17% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3540 | 3575 | 35 | 0.99% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 1025 | 1035 | 10 | 0.98% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4611 | 4656 | 45 | 0.98% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7925 | 8000 | 75 | 0.95% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 9100 | 9175 | 75 | 0.82% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 8705 | 8775 | 70 | 0.80% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 13350 | 13450 | 100 | 0.75% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 7025 | 7075 | 50 | 0.71% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 5865 | 5905 | 40 | 0.68% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 12025 | 12100 | 75 | 0.62% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 8475 | 8520 | 45 | 0.53% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 19250 | 19350 | 100 | 0.52% |
基本化工原料 | NPG | 進口加氫-華東 | 元/噸 | 10200 | 10250 | 50 | 0.49% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 6130 | 6160 | 30 | 0.49% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 1585 | 1590 | 5 | 0.32% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 9500 | 9525 | 25 | 0.26% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 10250 | 10275 | 25 | 0.24% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7025 | 7030 | 5 | 0.07% |
基本化工原料 | 硫酸銨 | 河北 | 元/噸 | 788.5 | 789 | 0.5 | 0.06% |
基本化工原料 | 己二酸(國產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 7975 | 7975 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 22100 | 22100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5450 | 5450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 9125 | 9125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 8550 | 8550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4300 | 4300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 22650 | 22650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 12750 | 12750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 9275 | 9275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 8775 | 8775 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 12850 | 12850 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 13850 | 13850 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14250 | 14250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 24000 | 24000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13900 | 13900 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 11700 | 11700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 8350 | 8350 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5600 | 5600 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 17750 | 17750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 8950 | 8950 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 3975 | 3975 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 9450 | 9450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎(chǔ)油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8025 | 8000 | -25 | -0.31% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4690 | 4675 | -15 | -0.32% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) | 元/噸 | 6850 | 6825 | -25 | -0.36% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 6725 | 6700 | -25 | -0.37% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 18050 | 17950 | -100 | -0.55% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16550 | 16450 | -100 | -0.60% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 7025 | 6975 | -50 | -0.71% |
下游產(chǎn)品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6800 | 6750 | -50 | -0.74% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6150 | 6100 | -50 | -0.81% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 37250 | 36950 | -300 | -0.81% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 18200 | 18050 | -150 | -0.82% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿(mào)易 | 元/噸 | 12050 | 11950 | -100 | -0.83% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 6930 | 6870 | -60 | -0.87% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 5200 | 5155 | -45 | -0.87% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 5650 | 5600 | -50 | -0.88% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 14550 | 14400 | -150 | -1.03% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 14350 | 14200 | -150 | -1.05% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 7050 | 6975 | -75 | -1.06% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 7675 | 7575 | -100 | -1.30% |
下游產(chǎn)品 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 20750 | 20450 | -300 | -1.45% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 6750 | 6650 | -100 | -1.48% |
下游產(chǎn)品 | 橡膠促進劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 19850 | 19550 | -300 | -1.51% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 10500 | 10300 | -200 | -1.90% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 5560 | 5450 | -110 | -1.98% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 7550 | 7400 | -150 | -1.99% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 14900 | 14600 | -300 | -2.01% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 17350 | 17000 | -350 | -2.02% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 16100 | 15700 | -400 | -2.48% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1785 | 1735 | -50 | -2.80% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 9525 | 9250 | -275 | -2.89% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 9650 | 9350 | -300 | -3.11% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 13450 | 12950 | -500 | -3.72% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 9875 | 9475 | -400 | -4.05% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 13450 | 12700 | -750 | -5.58% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 9800 | 9175 | -625 | -6.38% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | 325 | 275 | -50 | -15.38% |
本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。