西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20241210)
1.市場(chǎng)綜述
截至11:00,西安市場(chǎng)PE價(jià)格部分小漲,變動(dòng)幅度在5-80元/噸。
期貨高開震蕩,市場(chǎng)交投氣氛略有提振,貿(mào)易商價(jià)格盤整為主,部分試探小漲報(bào)盤,下游采購堅(jiān)持剛需,實(shí)盤側(cè)重商談。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8700-8760元/噸。期貨高開震蕩,貿(mào)易商價(jià)格高位盤整,下游采購堅(jiān)持剛需。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 12月9日 | 12月10日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8680-8750 | 8700-8760 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8650-8690 | 8710 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10650 | 10650 |
寧夏寶豐 | 2426H | 10270-10350 | 10350 |
江蘇虹景 | LD2024 | 10250-10270 | 10300 |
中天合創(chuàng) | 100PC | 10500-10550 | 10550-10600 |
蘭州石化 | 2426H | 10750-10850 | 10800-10900 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | -- | 10700 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8250-8350 | 8270-8350 |
延長中煤 | 6094 | -- | 8300 |
HDPE薄膜料 | 大慶石化 | 6097 | 8500 | 8500 |
獨(dú)山子石化 | 5110F | 8250 | -- |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8400-8450 | 8400-8450 |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 7545-7550廠提 | 7555廠提 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7850-7900 | 7850-7900 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8350-8400 | 8350-8400 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8450-8500 | 8450-8500 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7570-7630 | 7570-7630 |
塔里木石化 | 7260 | -- | -- |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7780-7800 | 7800 |
塔里木石化 | 23050 | 7800 | 7800 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 8280-8370 | 8270-8350 |
吉林石化 | 100S | 8050 | -- |
延安能化 | 23050 | 7715-7750廠提 | -- |
獨(dú)山子石化 | 4808 | 8100 | -- |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8070 | 8070 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |