內(nèi)蒙古呼和浩特主營成品油價(jià)格上漲
表1 內(nèi)蒙古呼和浩特、烏海地區(qū)成品油批發(fā)價(jià)格表
單位:元/噸
銷售單位 | 型號 | 價(jià)格 | 漲跌值 |
中石化 | 0#柴油 | 7000 | 0 |
-35#柴油 | 8750 | 0 |
92#汽油 | 7850 | 100 |
95#汽油 | 8050 | 100 |
中石油 | 0#柴油 | 7300 | 0 |
-20#柴油 | 7500 | 0 |
-35#柴油 | 8650 | 0 |
92#汽油 | 9037 | 0 |
95#汽油 | 9378 | 0 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅。 |
市場簡述:今日內(nèi)蒙古呼和浩特主營成品
油價(jià)格上漲,市場觀望情緒濃厚,下游業(yè)者入市采購意愿較低。
表2 2024年11月6日24時(shí)發(fā)改委調(diào)價(jià)后,內(nèi)蒙古西部地區(qū)成品油批零限價(jià)表
項(xiàng)目 | 0# | -10# | -20# | -35# | 89# | 92# | 95# | 98# | 單位 |
最高批發(fā)限價(jià) | 7925 | 8401 | 8797 | 9114 | 8945 | 9482 | 10018 | 11092 | 元/噸 |
最高零售限價(jià) | 8225 | 8719 | 9130 | 9459 | 9245 | 9800 | 10354 | 11464 | 元/噸 |
最高零售限價(jià) | 6.97 | 7.40 | 7.73 | 7.96 | -- | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 元/升 |
備注:西部地區(qū)包括呼和浩特市、包頭市、鄂爾多斯市、烏蘭察布市、巴彥淖爾市、烏海市、阿拉善盟。