青海西寧主營(yíng)成品油批發(fā)價(jià)格動(dòng)態(tài)
表1 青海西寧地區(qū)成品油批發(fā)價(jià)格表
單位:元/噸
銷售單位 | 型號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌值 |
中石化湟源中心庫(kù) | 0#柴油 | 7400 | 0 |
-20#柴油 | 8450 | 0 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 8250 | 0 |
95#汽油 | 8750 | 0 |
中石化柯柯油庫(kù) | 0#柴油 | 7400 | 0 |
-20#柴油 | 8450 | 0 |
-35#柴油 | 8720 | 0 |
92#汽油 | 8250 | 0 |
95#汽油 | 8750 | 0 |
中石化格爾木油庫(kù) | 0#柴油 | 7400 | 0 |
-20#柴油 | 8450 | 0 |
-35#柴油 | -- | 0 |
92#汽油 | 8250 | 0 |
95#汽油 | 8750 | 0 |
中石油德令哈油庫(kù) | 0#柴油 | 7170 | 0 |
-20#柴油 | 8070 | -150 |
-35#柴油 | 8380 | -100 |
92#汽油 | 8070 | 100 |
95#汽油 | 8570 | 70 |
中石油曹家埠油庫(kù) | 0#柴油 | -- | -- |
-20#柴油 | -- | -- |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | -- | -- |
95#汽油 | -- | -- |
中石油多巴油庫(kù) | 0#柴油 | 7200 | 0 |
-20#柴油 | 8100 | -150 |
-35#柴油 | 8400 | -100 |
92#汽油 | 8100 | 100 |
95#汽油 | 8600 | 70 |
中石油格爾木油庫(kù) | 0#柴油 | 7170 | 0 |
-20#柴油 | 8070 | -150 |
-35#柴油 | 8380 | -100 |
92#汽油 | 8070 | 100 |
95#汽油 | 8570 | 70 |
市場(chǎng)綜述:今日主營(yíng)單位價(jià)格穩(wěn)中有動(dòng),目前油市交投氛圍一般,市場(chǎng)買方觀望情緒偏強(qiáng),賣方出貨表現(xiàn)一般。近期成交優(yōu)惠較大,成交商談。
表2 2024年11月6日24時(shí)調(diào)價(jià)后青海西寧地區(qū)汽柴油批、零限價(jià)表
項(xiàng)目 | 0# | -10# | -20# | -35# | 89# | 92# | 95# | 單位 |
最高批發(fā)限價(jià) | 7955 | 8432 | 8830 | 9148 | 8895 | 9429 | 9962 | 元/噸 |
最高零售限價(jià) | 8255 | 8750 | 9163 | 9493 | 9195 | 9747 | 10298 | 元/噸 |
最高零售限價(jià) | 7.02 | 7.44 | 7.79 | 8.07 | 6.94 | 7.40 | 7.93 | 元/升 |