浙江POE市場動(dòng)態(tài)(20241211)
浙江POE盤中價(jià)格表
生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 價(jià)格 | 漲跌 |
陶氏化學(xué) | 8150 | 18500-18500 | 0 |
8200 | 19000-19000 | 0 |
8003 | -- | -- |
7467 | 14500-15000 | 0 |
??松?/td> | 9061 | 16500-16500 | 0 |
9371 | -- | -- |
9071 | 16500-17000 | 0 |
5061 | 15000-15500 | 0 |
5171 | 15000-15500 | 0 |
5371 | 15000-15500 | 0 |
大林 | VL8801 | 13000-13300 | 0 |
VL8803 | 13000-13300 | 0 |
??松_(dá)美系列 | 6102FL | 15600-15800 | 0 |
6202 | 15500-15600 | 0 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅 |
截至 11:34,浙江市場POE價(jià)格盤整為主,需求端表現(xiàn)不佳,貿(mào)易商庫存消化緩慢,市場報(bào)價(jià)隨行就市,實(shí)盤側(cè)重商談。