調(diào)價:湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報價(20241213)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收報價 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9698 | -30 |
大白 | 9336 | -21 |
原水黑皮 | 8181 | -20 |
電動叉車 | 9618 | -20 |
電轎 | 9347 | -20 |
牽引 | 9367 | -20 |
閥控UPS | 8744 | -20 |
原水摩托 | 7347 | -20 |
AGM電池 | 9377 | -20 |
電子秤 | 5477 | -20 |
價格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9650 | -30 |
大白 | 9290 | -20 |
原水黑皮 | 8140 | -20 |
電動叉車 | 9570 | -20 |
電轎 | 9300 | -20 |
牽引 | 9320 | -20 |
閥控UPS | 8700 | -20 |
原水摩托 | 7310 | -20 |
AGM電池 | 9330 | -20 |
電子秤 | 5450 | -20 |
價格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9940 | -30 |
大白 | 9569 | -20 |
原水黑皮 | 8384 | -21 |
電動叉車 | 9857 | -21 |
電轎 | 9579 | -21 |
牽引 | 9600 | -20 |
閥控UPS | 8961 | -21 |
原水摩托 | 7529 | -21 |
AGM電池 | 9610 | -21 |
電子秤 | 5614 | -20 |
價格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |